| 车辆名称: | 集装箱运输半挂车 | 公告型号: | RLH9352TJZ |
| 公告批次: | 346 | 发布日期: | 20210810 |
| 产品号: | ZS2636X201H | 目录序号: | (十五)267 |
| 中文品牌: | 瑞路豪牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 山东源通路豪专用车制造有限公司 | 免征: | |
| 企业地址: | 山东省菏泽市郓城县杨庄集镇前孙庄 | 燃油: | 查询 |
| 生产地址: | 山东省菏泽市郓城县杨庄集镇政府驻地 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
|---|---|---|---|
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
瑞路豪牌RLH9352TJZ集装箱运输半挂车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 13000,12400×2550,2500×1460,1480,1520,1560,1600,1650(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 35000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 4500,4300,4200(Kg) | 额定载质量: | 30500,30700,30800(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 17000 |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | -/15,-/11(°) | 前悬/后悬: | -/1800,-/2480(mm) |
| 轴荷: | -/18000(二轴组) | 轴距: | 7860+1310,8640+1310(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/3/3,-/4/4,-/7/7,-/8/8,-/10/10 |
| 轮胎数: | 8(个) | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR |
| 前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 起动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | LA99ERJ2×××RLH××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
|
底盘排放标准 |
|||
联系人:销售部
手机:18754720000
销售电话:0530-6486888
邮箱:794188858@qq.com
地址: 山东省郓城县杨庄集工业园区