| 车辆名称: | 集装箱运输半挂车 | 公告型号: | RLH9402TJZ |
| 公告批次: | 352 | 发布日期: | 20220129 |
| 产品号: | ARZP7729035 | 目录序号: | (十五)267 |
| 中文品牌: | 瑞路豪牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 山东源通路豪专用车制造有限公司 | 免征: | |
| 企业地址: | 山东省菏泽市郓城县杨庄集镇前孙庄 | 燃油: | 查看 |
| 生产地址: | 山东省菏泽市郓城县杨庄集镇政府驻地 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
|---|---|---|---|
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
瑞路豪牌RLH9402TJZ集装箱运输半挂车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 7500,8500,8000,7700×2550,2500×1700,1450,1400,1650,1600,1550,1500(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 4550,4750,5000(Kg) | 额定载质量: | 35450,35250,35000(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | -/31,-/24,-/27,-/29(°) | 前悬/后悬: | -/800,-/1030,-/930,-/850(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 3460+1310+1310,3800+1310+1310,3680+1310+1310,3580+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/9/9/9,-/10/10/10 |
| 轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,295/60R22.5 14PR |
| 前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 起动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | LA99FRJ3×××RLH××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
|
底盘排放标准 |
|||
联系人:销售部
手机:18754720000
销售电话:0530-6486888
邮箱:794188858@qq.com
地址: 山东省郓城县杨庄集工业园区