| 车辆名称: | 仓栅式运输半挂车 | 公告型号: | RLH9401CCYA |
| 公告批次: | 337 | 发布日期: | 20201030 |
| 产品号: | ANSZ06MF05L | 目录序号: | (十五)267 |
| 中文品牌: | 瑞路豪牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 山东源通路豪专用车制造有限公司 | 免征: | |
| 企业地址: | 山东省菏泽市郓城县杨庄集镇前孙庄 | 燃油: | 查询 |
| 生产地址: | 山东省菏泽市郓城县杨庄集镇政府驻地 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
|---|---|---|---|
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
瑞路豪牌RLH9401CCYA仓栅式运输半挂车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 13000,12500,12000×2500,2550×3280,3350,3480,3550,3680,3750,3880,3950(mm) | 货箱尺寸: | 12850,12350,11850×2300,2320,2350,2380,2400,2420,2450×600(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 7800,8200,8500(Kg) | 额定载质量: | 32200,31800,31500(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | -/13,-/15,-/17(°) | 前悬/后悬: | -/2400,-/2200,-/1900(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/-/-/- |
| 轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 起动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | LA99FRX3×××RLH××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
|
底盘排放标准 |
|||
联系人:销售部
手机:18754720000
销售电话:0530-6486888
邮箱:794188858@qq.com
地址: 山东省郓城县杨庄集工业园区